產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電磁水表 > 直讀型電磁水表 > LDW系列智能發(fā)訊型電磁水表
簡(jiǎn)要描述:智能發(fā)訊型電磁水表電磁水表廠家適用二級(jí)供水管網(wǎng)、大用水戶、分區(qū)計(jì)量、管網(wǎng)漏耗監(jiān)控等水量的監(jiān)控計(jì)量,具有智能信息和高測(cè)量性能,易于安裝又節(jié)省用戶投資,給用戶帶來(lái)一種全新的用表體驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 迅爾儀表 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 其他 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),石油 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品名稱 | 電磁水表 | 超聲波水表 | 機(jī)械水表 | 說(shuō)明 |
始動(dòng)流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量無(wú)法計(jì)量 |
流量范圍 | 寬 | 寬 | 窄 | "窄"代表小流量計(jì)量不準(zhǔn) |
長(zhǎng)期測(cè)量準(zhǔn)確度 | 穩(wěn)定 | 換能器疲勞 | 磨損 | "換能器疲勞""磨損"代表長(zhǎng)期運(yùn)行容易出現(xiàn)負(fù)偏差 |
長(zhǎng)期可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
氣泡對(duì)測(cè)量準(zhǔn)確度影響 | 較小 | 較大 | 較小 | "較大"代表影響計(jì)量準(zhǔn)確度 |
直管段要求 | 極低 | 較高 | 較高 | "較高"代表當(dāng)直管段不夠時(shí)影響測(cè)量準(zhǔn)確度 |
遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù) | 準(zhǔn)確 | 準(zhǔn)確 | 可能誤讀 | "誤讀"代表讀取的數(shù)據(jù)可能與實(shí)際不符 |
功耗 | 較高 | 較低 | 基本不需要供電 | "較低"代表鋰電池壽命相對(duì)較長(zhǎng) |
可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
價(jià)格 | 高 | 較高 | 較低 |
傳感器 | |||
型號(hào) | LDW型號(hào)電磁水表 | ||
連接方式 | 法蘭連接(GB/T9119-2010) | ||
測(cè)量參數(shù) | 瞬時(shí)流量、累積流量、壓力(選配) | ||
口徑(mm) | DN40-DN300 | ||
壓力等級(jí)(MPa) | 1.6MPa | ||
襯里材料 | 橡膠 | ||
電導(dǎo)率 | ≥20μs/cm | ||
電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
溫度 | 介質(zhì)溫度:0℃~+50℃ | ||
環(huán)境溫度:-25℃~+70℃ | |||
存儲(chǔ)溫度:+10℃~+30℃ | |||
外殼材料 | 304不銹鋼 | ||
轉(zhuǎn)換器 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
測(cè)量范圍 | 5mm/s至±15m/s連續(xù)可測(cè) | ||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 2級(jí);1級(jí),執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T778-2018 | ||
供電電源 | 電池 | ||
內(nèi)置鋰電池壽命 | 通訊電池:1.5年~6年(實(shí)驗(yàn)室內(nèi)測(cè)試結(jié)果,會(huì)因環(huán)境和溫度變化,受通信方式和頻率影響) | ||
流量測(cè)量 | 可進(jìn)行雙向測(cè)量 | ||
顯示方式 | 顯示瞬時(shí)流量,正累積流量,負(fù)累積流量,凈累積流量等 | ||
顯示和控制 | 數(shù)據(jù)可通過(guò)四個(gè)光電按鍵輸入,十位顯示累計(jì)流量,五位顯示瞬時(shí)流量 | ||
可自動(dòng)調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度,可顯示儀表診斷及報(bào)警狀態(tài),用戶密碼控制,菜單式設(shè)置參數(shù) | |||
報(bào)警功能 | 報(bào)警狀態(tài)顯示,傳感器故障,轉(zhuǎn)換器故障,電池欠壓,空管,測(cè)量狀態(tài)報(bào)警,輸出報(bào)警等 | ||
壓力傳感器 | |||
壓力范圍 | 0MPa-1.6MPa | ||
環(huán)境溫度 | -25℃-70℃ | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 2ms | ||
準(zhǔn)確度 | ±0.3%fs | ||
外殼 | 304不銹鋼 | ||
說(shuō)明 | 應(yīng)避免引壓管內(nèi)水結(jié)冰損壞壓力傳感器,北方地區(qū)要做好保溫措施 | ||
連接螺紋尺寸 | G1/4 |
水表流量參數(shù) R=160
尺寸 | DN40 | Dn50 | Dn65 | Dn80 | Dn100 | DN125 | Dn150 | Dn200 | Dn250 | Dn300 |
R(Q3/Q1) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Q1[m3/h] | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 6.3 |
Q2[m3/h] | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Q3[m3/h] | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Q4[m3/h] | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 |
水表流量參數(shù) R=250
尺寸 | DN40 | Dn50 | Dn65 | Dn80 | Dn100 | DN125 | Dn150 | Dn200 | Dn250 | Dn300 |
R(Q3/Q1) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Q1[m3/h] | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
Q2[m3/h] | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 |
Q3[m3/h] | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Q4[m3/h] | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 |
水表流量參數(shù) R=400
尺寸 | DN40 | Dn50 | Dn65 | Dn80 | Dn100 | DN125 | Dn150 | Dn200 | Dn250 | Dn300 |
R(Q3/Q1) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Q1[m3/h] | 0.063 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 |
Q2[m3/h] | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
Q3[m3/h] | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Q4[m3/h] | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 |
智能電磁流量水表,電磁水表廠家說(shuō)明:
★ 1級(jí)水表(準(zhǔn)確度等級(jí)為1級(jí))
在水溫0.1℃至30℃范圍內(nèi),水表的大允許誤差在高區(qū)(Q2≤Q≤Q4)為±1%。水溫超過(guò)30℃時(shí),水表在高區(qū)的允許誤差為±2%,低區(qū)仍為±3%。準(zhǔn)確度等級(jí)1級(jí)僅適用于常用流量Q3≥100m3/h的水表。
★2級(jí)水表(準(zhǔn)確度等級(jí)為2級(jí))
在水溫0.1℃至30℃范圍內(nèi),水表的大允許誤差在高區(qū)(Q2≤Q≤Q4)為±2%,低區(qū)(Q1≤Q≤Q2)為±5%。水溫超過(guò)30℃時(shí),水表在高區(qū)的大允許誤差為±3%,低區(qū)仍為±5%準(zhǔn)確度等級(jí)2級(jí)適用于常用流量Q3<100m3/h的水表,也適用于Q3≥100m3/h的水表。
★始動(dòng)流量
R=160,R=250時(shí)約為Q1的十六分之一(Q1/16),R=500時(shí)約為Q1的十分之一(Q1/10)。
產(chǎn)品咨詢